Provider | STATUS | Voorwaarde | Abonnement | Prijs | Prijs (filter) | Inbegrepen belminuten | Onbeperkt naar vaste lijnen | Onbeperkt naar mobiele lijnen | Onbeperkt naar fleet | Onbeperkt sms’en | Inbegrepen data binnen EU | Inbegrepen data buiten EU | Inbegrepen belminuten internationaal | Details internationaal | Opmerkingen | PROMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orange | ACTIVE | Connected Mobile Start | €6,00 | -€20 | – | – | – | ✓ | – | Geblokkeerd | – | – | : | : Prijs boven bundel: €0,2066 / min €0,2066 / sms Data geblokkeerd | : |
|
Orange | ACTIVE | Connected Mobile Small | €8,00 | -€20 | – | – | – | ✓ | – | 2 GB | – | – | : | : Prijs boven bundel: €0,2066 / min €0,2066 / sms €0,0826 / MB NDC: National Data Control: mogelijkheid om data boven bundel te blokkeren in portaal Max 3 Surf Extra Cards (€3 / kaart) Data Reload: €8 voor 5 GB €20 voor 15 GB | : Convergence bonus (= prijs indien fixed internet wordt bij genomen): €6 |
|
Orange | ACTIVE | Connected Mobile Light | €14,00 | -€20 | 150 min | – | – | ✓ | ✓ | 10 GB | – | – | : | : Prijs boven bundel: €0,2066 / min €0,2066 / sms €0,0826 / MB NDC: National Data Control: mogelijkheid om data boven bundel te blokkeren in portaal Max 3 Surf Extra Cards (€3 / kaart) Data Reload: €8 voor 5 GB €20 voor 15 GB | : Convergence bonus (= prijs indien fixed internet wordt bij genomen): €10 |
|
Orange | ACTIVE | Connected Mobile Plus | €20,00 | +€20 | Onbeperkt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 30 GB | – | – | : | : Prijs boven bundel: €0,2066 / min €0,2066 / sms €0,0826 / MB NDC: National Data Control: mogelijkheid om data boven bundel te blokkeren in portaal Max 3 Surf Extra Cards (€3 / kaart) Data Reload: €8 voor 5 GB €20 voor 15 GB | : Convergence bonus (= prijs indien fixed internet wordt bij genomen): €16 |
|
Orange | ACTIVE | Connected Mobile Intense | €25,00 | +€20 | Onbeperkt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 100 GB | – | – | : | : Prijs boven bundel: €0,2066 / min €0,2066 / sms Data boven bundel: In BE: gratis, maar vertraagde snelheid (512 kbps) Buiten BE, binnen EU: Max 39 GB, hierboven: €0,00155 / MB NDC: National Data Control: mogelijkheid om data boven bundel te blokkeren in portaal Max 3 Surf Extra Cards (€3 / kaart) Data Reload: €8 voor 5 GB €20 voor 15 GB | : Convergence bonus (= prijs indien fixed internet wordt bij genomen): €20 |
|
Orange | ACTIVE | Connected Mobile Extreme | €35,00 | +€20 | Onbeperkt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 300 GB | – | ✓ | : Onbeperkt bellen en sms’n naar bestemmingen binnen EU | : Prijs boven bundel: €0,2066 / min €0,2066 / sms Data boven bundel: In BE: gratis, maar vertraagde snelheid (512 kbps) Buiten BE, binnen EU: Max 65 GB, hierboven: €0,00155 / MB NDC: National Data Control: mogelijkheid om data boven bundel te blokkeren in portaal Max 3 Surf Extra Cards (€3 / kaart) Data Reload: €8 voor 5 GB €20 voor 15 GB | : Convergence bonus (= prijs indien fixed internet wordt bij genomen): €30 |
|
Orange | ACTIVE | Connected Mobile Traveller | €52,00 | +€20 | Onbeperkt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 300 GB | ✓ | ✓ | : 3000 min naar EU+ en naar/in Best Destinations. + 3 GB data in EU+ en in Best Destinations. Onder EU bestemmingen vallen volgende landen: Aland (Fin); Azoren (P); Bulgarije; Canarische eilanden (Spanje); Ceuta (Spanje); Cyprus; Denemarken; Duitsland; Estland; Finland; Frankrijk; Frans-Guyana; Gibraltar (UK); Griekenland; Guadeloupe; Guersney (UK); Hongarije; Ierland; Ijsland; Italië; Jersey (UK); Kroatië; Letland; Liechtenstein; Litouwen; Luxemburg; Madeira (P); Malta; Man (UK); Martinique; Mayotte (F); Monaco (F); Nederland; Noorwegen; Oostenrijk; Polen; Portugal; Réunion (F); Roemenië; Saint-Bartélémy; San Marino; Sint Maarten; Slovakije; Slovenië; Spanje; Tsjechische republiek; Verenigd Koninkrijk; Vaticaanstad; Zweden. Onder Best Destinations vallen volgende landen: Australië, Canada, China, Egypte, Hongkong, India, Indonesië, Israël, Japan, Kaapverdië, Mexico, Rusland, Saoedi-Arabië, Singapore, Thailand, Tunesië, Turkije, Verenigde Staten van Amerika, Zuid-Afrika, Zwitserland. | : Prijs boven bundel: €0,2066 / min €0,2066 / sms Data boven bundel: In BE: gratis, maar vertraagde snelheid (512 kbps) Buiten BE, binnen EU: Max 65 GB, hierboven: €0,00155 / MB NDC: National Data Control: mogelijkheid om data boven bundel te blokkeren in portaal Max 3 Surf Extra Cards (€3 / kaart) Data Reload: €8 voor 5 GB €20 voor 15 GB | : Convergence bonus (= prijs indien fixed internet wordt bij genomen): €47 |
*opgelet: Telecom-Makelaars is geen rechtstreekse aanbieder/verdeler van Orange. Aanbod en prijzen van Orange zijn louter ter illustratie en vergelijking.